#1
تم النشر بتاريخ 2019-06-14 06:06:11 اظهر مشاركات باديء الموضوع فقط
|
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب | |
بطاقة بطل ممتازة I | بطاقة سانتا بوم | 1 | 13.50% |
بطاقة آريز | 1 | 13.50% | |
بطاقة دراكولا | 1 | 13.50% | |
بطاقة المشعوذ الناري | 1 | 13.50% | |
بطاقة مروض الوحوش | 1 | 13.50% | |
بطاقة فالنتينا | 1 | 13.00% | |
بطاقة قرصان الجحيم | 1 | 6.00% | |
بطاقة ميدوسا | 1 | 6.00% | |
بطاقة الشبح | 1 | 2.50% | |
بطاقة عين الظلام | 1 | 2.50% | |
بطاقة ابو الغضب | 1 | 2.50% | |
بطاقة بطل ممتازة II | محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب |
بطاقة تريكسي | 1 | 12.00% | |
بطاقة شيطان الموت | 1 | 12.00% | |
بطاقة تشوبر | 1 | 12.00% | |
بطاقة القاضي | 1 | 8.00% | |
بطاقة فاتنة القلوب | 1 | 8.00% | |
بطاقة أنوبيس | 1 | 4.00% | |
بطاقة ساموراي | 1 | 12.00% | |
بطاقة مادلين | 1 | 4.00% | |
بطاقة وحيد القرن | 1 | 8.00% | |
بطاقة زمردة الفولاذية | 1 | 8.00% | |
بطاقة مشعوذ الجماجم | 1 | 4.00% | |
بطاقة المستنسخ | 1 | 8.00% | |
محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب | |
بطاقة بطل ممتازة III | بطاقة أثينا | 1 | 24.00% |
بطاقة ياتيرو | 1 | 20.00% | |
بطاقة روزالينا | 1 | 24.00% | |
بطاقة روزي | 1 | 5.00% | |
بطاقة سيرينا | 1 | 11.00% | |
بطاقة عاصف | 1 | 11.00% | |
بطاقة البروفيسور | 1 | 5.00% | |
محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب | |
حقيبة أرواح البطل | روح دوق اليقطين | 1 | 2.40% |
روح دوق اليقطين | 2 | 2.10% | |
روح دوق اليقطين | 3 | 1.60% | |
روح دوق اليقطين | 4 | 1.10% | |
روح دوق اليقطين | 5 | 0.60% | |
روح سنوزيلا | 1 | 2.60% | |
روح سنوزيلا | 2 | 2.10% | |
روح سنوزيلا | 3 | 1.60% | |
روح سنوزيلا | 4 | 1.10% | |
روح سنوزيلا | 5 | 0.60% | |
روح كيوبيد | 1 | 2.40% | |
روح كيوبيد | 2 | 2.10% | |
روح كيوبيد | 3 | 1.60% | |
روح كيوبيد | 4 | 1.10% | |
روح كيوبيد | 5 | 0.60% | |
روح آريز | 1 | 0.80% | |
روح آريز | 2 | 0.65% | |
روح آريز | 3 | 0.50% | |
روح آريز | 4 | 0.35% | |
روح آريز | 5 | 0.20% | |
روح دراكولا | 1 | 0.80% | |
روح دراكولا | 2 | 0.65% | |
روح دراكولا | 3 | 0.50% | |
روح دراكولا | 4 | 0.35% | |
روح دراكولا | 5 | 0.20% | |
روح فارس الموت | 1 | 2.60% | |
روح فارس الموت | 2 | 2.10% | |
روح فارس الموت | 3 | 1.60% | |
روح فارس الموت | 4 | 1.10% | |
روح فارس الموت | 5 | 0.60% | |
روح اوركس بان | 1 | 2.60% | |
روح اوركس بان | 2 | 2.10% | |
روح اوركس بان | 3 | 1.60% | |
روح اوركس بان | 4 | 1.10% | |
روح اوركس بان | 5 | 0.60% | |
روح سانتا بوم | 1 | 0.90% | |
روح سانتا بوم | 2 | 0.75% | |
روح سانتا بوم | 3 | 0.60% | |
روح سانتا بوم | 4 | 0.45% | |
روح سانتا بوم | 5 | 0.30% | |
روح بيكسي | 1 | 0.90% | |
روح بيكسي | 2 | 0.75% | |
روح بيكسي | 3 | 0.60% | |
روح بيكسي | 4 | 0.45% | |
روح بيكسي | 5 | 0.30% | |
روح المشعوذ الناري | 1 | 0.90% | |
روح المشعوذ الناري | 2 | 0.75% | |
روح المشعوذ الناري | 3 | 0.60% | |
روح المشعوذ الناري | 4 | 0.45% | |
روح المشعوذ الناري | 5 | 0.30% | |
روح روح الغاب | 1 | 1.80% | |
روح روح الغاب | 2 | 1.50% | |
روح روح الغاب | 3 | 1.20% | |
روح روح الغاب | 4 | 0.90% | |
روح روح الغاب | 5 | 0.60% | |
روح ملكة الطيور | 1 | 1.80% | |
روح ملكة الطيور | 2 | 1.50% | |
روح ملكة الطيور | 3 | 1.20% | |
روح ملكة الطيور | 4 | 0.90% | |
روح ملكة الطيور | 5 | 0.60% | |
روح الشبح | 1 | 0.55% | |
روح الشبح | 2 | 0.45% | |
روح الشبح | 3 | 0.35% | |
روح الشبح | 4 | 0.25% | |
روح الشبح | 5 | 0.15% | |
روح قرصان الجحيم | 1 | 0.80% | |
روح قرصان الجحيم | 2 | 0.65% | |
روح قرصان الجحيم | 3 | 0.50% | |
روح قرصان الجحيم | 4 | 0.35% | |
روح قرصان الجحيم | 5 | 0.20% | |
روح عين الظلام | 1 | 0.60% | |
روح عين الظلام | 2 | 0.50% | |
روح عين الظلام | 3 | 0.40% | |
روح عين الظلام | 4 | 0.30% | |
روح عين الظلام | 5 | 0.20% | |
روح كاندي | 1 | 1.90% | |
روح كاندي | 2 | 1.60% | |
روح كاندي | 3 | 1.30% | |
روح كاندي | 4 | 1.00% | |
روح كاندي | 5 | 0.60% | |
روح فالنتينا | 1 | 0.80% | |
روح فالنتينا | 2 | 0.65% | |
روح فالنتينا | 3 | 0.50% | |
روح فالنتينا | 4 | 0.35% | |
روح فالنتينا | 5 | 0.20% | |
روح مروض الوحوش | 1 | 0.90% | |
روح مروض الوحوش | 2 | 0.75% | |
روح مروض الوحوش | 3 | 0.60% | |
روح مروض الوحوش | 4 | 0.45% | |
روح مروض الوحوش | 5 | 0.30% | |
روح لادي ليو | 1 | 1.40% | |
روح لادي ليو | 2 | 1.20% | |
روح لادي ليو | 3 | 1.00% | |
روح لادي ليو | 4 | 0.80% | |
روح لادي ليو | 5 | 0.60% | |
روح أبو الغضب | 1 | 0.60% | |
روح أبو الغضب | 2 | 0.50% | |
روح أبو الغضب | 3 | 0.40% | |
روح أبو الغضب | 4 | 0.30% | |
روح أبو الغضب | 5 | 0.20% | |
روح دراجون | 1 | 0.80% | |
روح دراجون | 2 | 0.65% | |
روح دراجون | 3 | 0.50% | |
روح دراجون | 4 | 0.35% | |
روح دراجون | 5 | 0.20% | |
روح ميدوسا | 1 | 0.60% | |
روح ميدوسا | 2 | 0.50% | |
روح ميدوسا | 3 | 0.40% | |
روح ميدوسا | 4 | 0.30% | |
روح ميدوسا | 5 | 0.20% | |
روح تريكسي | 1 | 0.60% | |
روح تريكسي | 2 | 0.50% | |
روح تريكسي | 3 | 0.40% | |
روح تريكسي | 4 | 0.30% | |
روح تريكسي | 5 | 0.20% | |
روح مولتانيكا | 1 | 0.30% | |
روح مولتانيكا | 2 | 0.25% | |
روح مولتانيكا | 3 | 0.20% | |
روح مولتانيكا | 4 | 0.15% | |
روح مولتانيكا | 5 | 0.10% | |
روح ديموجورجن | 1 | 0.25% | |
روح ديموجورجن | 2 | 0.20% | |
روح ديموجورجن | 3 | 0.15% | |
روح ديموجورجن | 4 | 0.10% | |
روح ديموجورجن | 5 | 0.05% | |
روح أرتيكا | 1 | 0.30% | |
روح أرتيكا | 2 | 0.25% | |
روح أرتيكا | 3 | 0.20% | |
روح أرتيكا | 4 | 0.15% | |
روح أرتيكا | 5 | 0.10% | |
محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب | |
صندوق أرواح البطل | روح دوق اليقطين | 3 | 4.20% |
روح دوق اليقطين | 4 | 2.80% | |
روح دوق اليقطين | 5 | 1.40% | |
روح سنوزيلا | 3 | 4.20% | |
روح سنوزيلا | 4 | 2.80% | |
روح سنوزيلا | 5 | 1.40% | |
روح كيوبيد | 3 | 4.20% | |
روح كيوبيد | 4 | 2.80% | |
روح كيوبيد | 5 | 1.40% | |
روح آريز | 3 | 1.20% | |
روح آريز | 4 | 0.80% | |
روح آريز | 5 | 0.40% | |
روح دراكولا | 3 | 1.20% | |
روح دراكولا | 4 | 0.80% | |
روح دراكولا | 5 | 0.40% | |
روح فارس الموت | 3 | 4.00% | |
روح فارس الموت | 4 | 2.60% | |
روح فارس الموت | 5 | 1.20% | |
روح أوركس بان | 3 | 3.85% | |
روح أوركس بان | 4 | 2.55% | |
روح أوركس بان | 5 | 1.20% | |
روح سانتا بوم | 3 | 1.40% | |
روح سانتا بوم | 4 | 0.90% | |
روح سانتا بوم | 5 | 0.40% | |
روح بيكسي | 3 | 1.40% | |
روح بيكسي | 4 | 0.90% | |
روح بيكسي | 5 | 0.40% | |
روح المشعوذ الناري | 3 | 1.40% | |
روح المشعوذ الناري | 4 | 0.90% | |
روح المشعوذ الناري | 5 | 0.40% | |
روح روح الغاب | 3 | 3.00% | |
روح روح الغاب | 4 | 2.00% | |
روح روح الغاب | 5 | 1.00% | |
روح ملكة الطيور | 3 | 3.00% | |
روح ملكة الطيور | 4 | 2.00% | |
روح ملكة الطيور | 5 | 1.00% | |
روح الشبح | 3 | 0.90% | |
روح الشبح | 4 | 0.60% | |
روح الشبح | 5 | 0.30% | |
روح قرصان الجحيم | 3 | 1.05% | |
روح قرصان الجحيم | 4 | 0.70% | |
روح قرصان الجحيم | 5 | 0.35% | |
روح عين الظلام | 3 | 1.05% | |
روح عين الظلام | 4 | 0.70% | |
روح عين الظلام | 5 | 0.35% | |
روح كاندي | 3 | 3.80% | |
روح كاندي | 4 | 2.50% | |
روح كاندي | 5 | 1.20% | |
روح فالنتينا | 3 | 1.05% | |
روح فالنتينا | 4 | 0.70% | |
روح فالنتينا | 5 | 0.35% | |
روح مروض الوحوش | 3 | 1.40% | |
روح مروض الوحوش | 4 | 0.90% | |
روح مروض الوحوش | 5 | 0.40% | |
روح لادي ليو | 3 | 3.80% | |
روح لادي ليو | 4 | 2.50% | |
روح لادي ليو | 5 | 1.20% | |
روح أبو الغضب | 3 | 1.05% | |
روح أبو الغضب | 4 | 0.70% | |
روح أبو الغضب | 5 | 0.35% | |
روح دراجون | 3 | 1.20% | |
روح دراجون | 4 | 0.80% | |
روح دراجون | 5 | 0.40% | |
روح ميدوسا | 3 | 1.05% | |
روح ميدوسا | 4 | 0.70% | |
روح ميدوسا | 5 | 0.35% | |
روح تريكسي | 3 | 1.05% | |
روح تريكسي | 4 | 0.70% | |
روح تريكسي | 5 | 0.35% | |
محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب | |
أسطوري نادر. بطاقة بطل | دوق اليقطين | 1 | 11.00% |
سنوزيلا | 1 | 12.00% | |
كيوبيد | 1 | 11.00% | |
آريز | 1 | 2.00% | |
دراكولا | 1 | 2.00% | |
أوركس بان | 1 | 12.00% | |
سانتا بوم | 1 | 3.00% | |
بيكسي | 1 | 3.00% | |
فارس الموت | 1 | 12.00% | |
المشعوذ الناري | 1 | 3.00% | |
روح الغاب | 1 | 8.00% | |
ملكة الطيور | 1 | 8.00% | |
الشبح | 1 | 0.80% | |
قرصان الجحيم | 1 | 2.00% | |
عين الظلام | 1 | 1.20% | |
كاندي | 1 | 9.00% | |
محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب | |
صندوق أرواح بطل ممتاز I | روح شيطان الموت | 1 | 6.30% |
روح شيطان الموت | 2 | 4.20% | |
روح شيطان الموت | 3 | 2.10% | |
روح تشوبر | 1 | 6.30% | |
روح تشوبر | 2 | 4.20% | |
روح تشوبر | 3 | 2.10% | |
روح القاضي | 1 | 4.05% | |
روح القاضي | 2 | 2.70% | |
روح القاضي | 3 | 1.35% | |
روح فاتنة القلوب | 1 | 4.05% | |
روح فاتنة القلوب | 2 | 2.70% | |
روح فاتنة القلوب | 3 | 1.35% | |
روح أنوبيس | 1 | 2.40% | |
روح أنوبيس | 2 | 1.60% | |
روح أنوبيس | 3 | 0.80% | |
روح ساموراي | 1 | 6.30% | |
روح ساموراي | 2 | 4.20% | |
روح ساموراي | 3 | 2.10% | |
روح مادلين | 1 | 2.40% | |
روح مادلين | 2 | 1.60% | |
روح مادلين | 3 | 0.80% | |
روح وحيد القرن | 1 | 6.30% | |
روح وحيد القرن | 2 | 4.20% | |
روح وحيد القرن | 3 | 2.10% | |
روح زمردة الفولاذية | 1 | 4.05% | |
روح زمردة الفولاذية | 2 | 2.70% | |
روح زمردة الفولاذية | 3 | 1.35% | |
روح سكلتون المجنح | 1 | 1.40% | |
روح سكلتون المجنح | 2 | 0.90% | |
روح سكلتون المجنح | 3 | 0.50% | |
روح مشعوذ الجماجم | 1 | 2.40% | |
روح مشعوذ الجماجم | 2 | 1.60% | |
روح مشعوذ الجماجم | 3 | 0.80% | |
روح المستنسخ | 1 | 4.05% | |
روح المستنسخ | 2 | 2.70% | |
روح المستنسخ | 3 | 1.35% | |
محتوى الهدايا | الكمية | معدل السحب | |
بطاقة بطل أسطوري | قائد الفرسان | 1 | 7.34% |
بطاقة النينجا | 1 | 7.35% | |
بطاقة الشيطانة | 1 | 7.35% | |
بطاقة زعيم الفايكينج | 1 | 7.35% | |
بطاقة العراف دريد | 1 | 7.35% | |
بطاقة ملك الرعد | 1 | 7.35% | |
بطاقة دوق اليقطين | 1 | 7.35% | |
بطاقة حاصد الارواح | 1 | 7.35% | |
بطاقة الملك العقرب | 1 | 7.35% | |
بطاقة سنوزيلا | 1 | 7.35% | |
بطاقة كيوبيد | 1 | 7.35% | |
بطاقة الفرعون | 1 | 7.35% | |
بطاقة أريز | 1 | 0.30% | |
بطاقة دراكولا | 1 | 0.50% | |
بطاقة أوركس بان | 1 | 1.00% | |
بطاقة سانتا بوم | 1 | 0.50% | |
بطاقة بيكسي | 1 | 1.00% | |
بطاقة فارس الموت | 1 | 1.00% | |
بطاقة روح الغاب | 1 | 3.00% | |
بطاقة المشعوذ الناري | 1 | 0.50% | |
بطاقة سيرينا | 1 | 3.00% | |
بطاقة ملكة الطيور | 1 | 0.90% | |
بطاقة الشبح | 1 | 0.11% |
الامضاء